9♣8♣6♣ フロップの GTO 戦略(単独ポット)
ボード
モノトーン c ベット(レンジ全体の割合)
単独ポット・100BB・各ポジションのオープン vs BB のコール
| ポジション | 割合 | 75% | 33% | チェック |
|---|---|---|---|---|
| UTG | 8% | 75% | 17% | |
| HJ | 4% | 68% | 28% | |
| CO | 13% | 45% | 42% | |
| BTN | 13% | 36% | 51% |
BB の守備(33% の c ベットに対して)
単独ポット・100BB・BB の割合(相手ポジション別)
| 相手 | 割合 | レイズ | コール | フォールド |
|---|---|---|---|---|
| vs UTG | 19% | 44% | 37% | |
| vs HJ | 20% | 44% | 36% | |
| vs CO | 20% | 51% | 29% | |
| vs BTN | 20% | 55% | 25% |
3bet ポット(100BB)
c ベット
3bet した側の c ベット(レンジ全体の割合・ベットは 1 サイズ)
| 3bet した側 | 割合 | 33% | チェック |
|---|---|---|---|
| BTN(vs CO) | 49% | 51% | |
| BTN(vs HJ) | 49% | 51% | |
| BTN(vs UTG) | 51% | 49% | |
| BB(vs BTN) | 5% | 95% | |
| BB(vs UTG) | 1% | 99% |
守備
オープンした側の守備(33% の c ベットに対して)
| オープンした側 | 割合 | レイズ | コール | フォールド |
|---|---|---|---|---|
| CO(vs BTN) | 12% | 52% | 36% | |
| HJ(vs BTN) | 28% | 30% | 42% | |
| UTG(vs BTN) | 22% | 36% | 42% | |
| BTN(vs BB) | 13% | 60% | 27% | |
| UTG(vs BB) | 22% | 48% | 30% |
単独ポット(50BB)
c ベット
50BB・各ポジションのオープン vs BB のコール(レンジ全体の割合)
| ポジション | 割合 | 75% | 33% | チェック |
|---|---|---|---|---|
| UTG | 17% | 61% | 22% | |
| HJ | 20% | 47% | 33% | |
| CO | 23% | 32% | 45% | |
| BTN | 22% | 23% | 55% |
守備
50BB・BB の守備(33% の c ベットに対して・相手ポジション別)
| 相手 | 割合 | レイズ | コール | フォールド |
|---|---|---|---|---|
| vs UTG | 19% | 43% | 38% | |
| vs HJ | 21% | 41% | 38% | |
| vs CO | 21% | 48% | 31% | |
| vs BTN | 22% | 51% | 27% |
単独ポット(30BB)
c ベット
30BB・各ポジションのオープン vs BB のコール(レンジ全体の割合)
| ポジション | 割合 | 75% | 33% | チェック |
|---|---|---|---|---|
| UTG | 12% | 74% | 14% | |
| HJ | 13% | 66% | 21% | |
| CO | 8% | 54% | 38% | |
| BTN | 5% | 50% | 45% |
守備
30BB・BB の守備(33% の c ベットに対して・相手ポジション別)
| 相手 | 割合 | レイズ | コール | フォールド |
|---|---|---|---|---|
| vs UTG | 24% | 37% | 39% | |
| vs HJ | 26% | 37% | 37% | |
| vs CO | 33% | 36% | 31% | |
| vs BTN | 34% | 39% | 27% |