K♣Q♦T♦ フロップの GTO 戦略(単独ポット)
ボード
連続(ウェット) c ベット(レンジ全体の割合)
単独ポット・100BB・各ポジションのオープン vs BB のコール
| ポジション | 割合 | 75% | 33% | チェック |
|---|---|---|---|---|
| UTG | 7% | 67% | 26% | |
| HJ | 10% | 69% | 21% | |
| CO | 9% | 58% | 33% | |
| BTN | 15% | 39% | 46% |
BB の守備(33% の c ベットに対して)
単独ポット・100BB・BB の割合(相手ポジション別)
| 相手 | 割合 | レイズ | コール | フォールド |
|---|---|---|---|---|
| vs UTG | 20% | 33% | 47% | |
| vs HJ | 18% | 39% | 43% | |
| vs CO | 16% | 44% | 40% | |
| vs BTN | 18% | 55% | 27% |
3bet ポット(100BB)
c ベット
3bet した側の c ベット(レンジ全体の割合・ベットは 1 サイズ)
| 3bet した側 | 割合 | 33% | チェック |
|---|---|---|---|
| BTN(vs CO) | 42% | 58% | |
| BTN(vs HJ) | 63% | 37% | |
| BTN(vs UTG) | 61% | 39% | |
| BB(vs BTN) | 90% | 10% | |
| BB(vs UTG) | 96% | 4% |
守備
オープンした側の守備(33% の c ベットに対して)
| オープンした側 | 割合 | レイズ | コール | フォールド |
|---|---|---|---|---|
| CO(vs BTN) | 44% | 24% | 32% | |
| HJ(vs BTN) | 24% | 42% | 34% | |
| UTG(vs BTN) | 40% | 19% | 41% | |
| BTN(vs BB) | 0% | 71% | 29% | |
| UTG(vs BB) | 1% | 74% | 25% |
単独ポット(50BB)
c ベット
50BB・各ポジションのオープン vs BB のコール(レンジ全体の割合)
| ポジション | 割合 | 75% | 33% | チェック |
|---|---|---|---|---|
| UTG | 24% | 44% | 32% | |
| HJ | 25% | 44% | 31% | |
| CO | 22% | 38% | 40% | |
| BTN | 24% | 20% | 56% |
守備
50BB・BB の守備(33% の c ベットに対して・相手ポジション別)
| 相手 | 割合 | レイズ | コール | フォールド |
|---|---|---|---|---|
| vs UTG | 21% | 32% | 47% | |
| vs HJ | 18% | 38% | 44% | |
| vs CO | 18% | 41% | 41% | |
| vs BTN | 19% | 54% | 27% |
単独ポット(30BB)
c ベット
30BB・各ポジションのオープン vs BB のコール(レンジ全体の割合)
| ポジション | 割合 | 75% | 33% | チェック |
|---|---|---|---|---|
| UTG | 9% | 64% | 27% | |
| HJ | 18% | 63% | 19% | |
| CO | 6% | 64% | 30% | |
| BTN | 8% | 45% | 47% |
守備
30BB・BB の守備(33% の c ベットに対して・相手ポジション別)
| 相手 | 割合 | レイズ | コール | フォールド |
|---|---|---|---|---|
| vs UTG | 28% | 23% | 49% | |
| vs HJ | 24% | 30% | 46% | |
| vs CO | 22% | 35% | 43% | |
| vs BTN | 27% | 43% | 30% |