K♠J♠4♠ フロップの GTO 戦略(単独ポット)
ボード
モノトーン c ベット(レンジ全体の割合)
単独ポット・100BB・各ポジションのオープン vs BB のコール
| ポジション | 割合 | 75% | 33% | チェック |
|---|---|---|---|---|
| UTG | 2% | 61% | 37% | |
| HJ | 2% | 59% | 39% | |
| CO | 11% | 51% | 38% | |
| BTN | 20% | 23% | 57% |
BB の守備(33% の c ベットに対して)
単独ポット・100BB・BB の割合(相手ポジション別)
| 相手 | 割合 | レイズ | コール | フォールド |
|---|---|---|---|---|
| vs UTG | 26% | 31% | 43% | |
| vs HJ | 21% | 39% | 40% | |
| vs CO | 18% | 44% | 38% | |
| vs BTN | 12% | 59% | 29% |
3bet ポット(100BB)
c ベット
3bet した側の c ベット(レンジ全体の割合・ベットは 1 サイズ)
| 3bet した側 | 割合 | 33% | チェック |
|---|---|---|---|
| BTN(vs CO) | 92% | 8% | |
| BTN(vs HJ) | 100% | 0% | |
| BTN(vs UTG) | 100% | 0% | |
| BB(vs BTN) | 100% | 0% | |
| BB(vs UTG) | 100% | 0% |
守備
オープンした側の守備(33% の c ベットに対して)
| オープンした側 | 割合 | レイズ | コール | フォールド |
|---|---|---|---|---|
| CO(vs BTN) | 24% | 35% | 41% | |
| HJ(vs BTN) | 31% | 5% | 64% | |
| UTG(vs BTN) | 30% | 2% | 68% | |
| BTN(vs BB) | 3% | 64% | 33% | |
| UTG(vs BB) | 2% | 53% | 45% |
単独ポット(50BB)
c ベット
50BB・各ポジションのオープン vs BB のコール(レンジ全体の割合)
| ポジション | 割合 | 75% | 33% | チェック |
|---|---|---|---|---|
| UTG | 6% | 52% | 42% | |
| HJ | 12% | 40% | 48% | |
| CO | 21% | 33% | 46% | |
| BTN | 27% | 12% | 61% |
守備
50BB・BB の守備(33% の c ベットに対して・相手ポジション別)
| 相手 | 割合 | レイズ | コール | フォールド |
|---|---|---|---|---|
| vs UTG | 27% | 29% | 44% | |
| vs HJ | 20% | 38% | 42% | |
| vs CO | 19% | 41% | 40% | |
| vs BTN | 17% | 52% | 31% |
単独ポット(30BB)
c ベット
30BB・各ポジションのオープン vs BB のコール(レンジ全体の割合)
| ポジション | 割合 | 75% | 33% | チェック |
|---|---|---|---|---|
| UTG | 2% | 55% | 43% | |
| HJ | 1% | 57% | 42% | |
| CO | 3% | 62% | 35% | |
| BTN | 7% | 44% | 49% |
守備
30BB・BB の守備(33% の c ベットに対して・相手ポジション別)
| 相手 | 割合 | レイズ | コール | フォールド |
|---|---|---|---|---|
| vs UTG | 34% | 19% | 47% | |
| vs HJ | 28% | 29% | 43% | |
| vs CO | 29% | 29% | 42% | |
| vs BTN | 24% | 44% | 32% |