Q♣7♦4♥ フロップの GTO 戦略(単独ポット)
ボード
K・Q・Jハイ c ベット(レンジ全体の割合)
単独ポット・100BB・各ポジションのオープン vs BB のコール
| ポジション | 割合 | 75% | 33% | チェック |
|---|---|---|---|---|
| UTG | 16% | 78% | 6% | |
| HJ | 16% | 74% | 10% | |
| CO | 16% | 70% | 14% | |
| BTN | 18% | 47% | 35% |
BB の守備(33% の c ベットに対して)
単独ポット・100BB・BB の割合(相手ポジション別)
| 相手 | 割合 | レイズ | コール | フォールド |
|---|---|---|---|---|
| vs UTG | 18% | 41% | 41% | |
| vs HJ | 21% | 38% | 41% | |
| vs CO | 19% | 43% | 38% | |
| vs BTN | 24% | 52% | 24% |
3bet ポット(100BB)
c ベット
3bet した側の c ベット(レンジ全体の割合・ベットは 1 サイズ)
| 3bet した側 | 割合 | 33% | チェック |
|---|---|---|---|
| BTN(vs CO) | 100% | 0% | |
| BTN(vs HJ) | 100% | 0% | |
| BTN(vs UTG) | 100% | 0% | |
| BB(vs BTN) | 93% | 7% | |
| BB(vs UTG) | 94% | 6% |
守備
オープンした側の守備(33% の c ベットに対して)
| オープンした側 | 割合 | レイズ | コール | フォールド |
|---|---|---|---|---|
| CO(vs BTN) | 16% | 29% | 55% | |
| HJ(vs BTN) | 8% | 63% | 29% | |
| UTG(vs BTN) | 0% | 68% | 32% | |
| BTN(vs BB) | 0% | 85% | 15% | |
| UTG(vs BB) | 0% | 88% | 12% |
単独ポット(50BB)
c ベット
50BB・各ポジションのオープン vs BB のコール(レンジ全体の割合)
| ポジション | 割合 | 75% | 33% | チェック |
|---|---|---|---|---|
| UTG | 35% | 48% | 17% | |
| HJ | 35% | 47% | 18% | |
| CO | 35% | 38% | 27% | |
| BTN | 32% | 24% | 44% |
守備
50BB・BB の守備(33% の c ベットに対して・相手ポジション別)
| 相手 | 割合 | レイズ | コール | フォールド |
|---|---|---|---|---|
| vs UTG | 18% | 40% | 42% | |
| vs HJ | 20% | 39% | 41% | |
| vs CO | 20% | 41% | 39% | |
| vs BTN | 26% | 48% | 26% |
単独ポット(30BB)
c ベット
30BB・各ポジションのオープン vs BB のコール(レンジ全体の割合)
| ポジション | 割合 | 75% | 33% | チェック |
|---|---|---|---|---|
| UTG | 15% | 73% | 12% | |
| HJ | 7% | 78% | 15% | |
| CO | 8% | 73% | 19% | |
| BTN | 9% | 54% | 37% |
守備
30BB・BB の守備(33% の c ベットに対して・相手ポジション別)
| 相手 | 割合 | レイズ | コール | フォールド |
|---|---|---|---|---|
| vs UTG | 26% | 28% | 46% | |
| vs HJ | 32% | 22% | 46% | |
| vs CO | 34% | 22% | 44% | |
| vs BTN | 36% | 35% | 29% |