Q♠9♠2♠ フロップの GTO 戦略(単独ポット)
ボード
モノトーン c ベット(レンジ全体の割合)
単独ポット・100BB・各ポジションのオープン vs BB のコール
| ポジション | 割合 | 75% | 33% | チェック |
|---|---|---|---|---|
| UTG | 7% | 59% | 34% | |
| HJ | 8% | 51% | 41% | |
| CO | 11% | 46% | 43% | |
| BTN | 16% | 27% | 57% |
BB の守備(33% の c ベットに対して)
単独ポット・100BB・BB の割合(相手ポジション別)
| 相手 | 割合 | レイズ | コール | フォールド |
|---|---|---|---|---|
| vs UTG | 18% | 44% | 38% | |
| vs HJ | 18% | 46% | 36% | |
| vs CO | 16% | 52% | 32% | |
| vs BTN | 13% | 58% | 29% |
3bet ポット(100BB)
c ベット
3bet した側の c ベット(レンジ全体の割合・ベットは 1 サイズ)
| 3bet した側 | 割合 | 33% | チェック |
|---|---|---|---|
| BTN(vs CO) | 100% | 0% | |
| BTN(vs HJ) | 67% | 33% | |
| BTN(vs UTG) | 85% | 15% | |
| BB(vs BTN) | 50% | 50% | |
| BB(vs UTG) | 82% | 18% |
守備
オープンした側の守備(33% の c ベットに対して)
| オープンした側 | 割合 | レイズ | コール | フォールド |
|---|---|---|---|---|
| CO(vs BTN) | 11% | 50% | 39% | |
| HJ(vs BTN) | 1% | 76% | 23% | |
| UTG(vs BTN) | 0% | 76% | 24% | |
| BTN(vs BB) | 0% | 74% | 26% | |
| UTG(vs BB) | 0% | 75% | 25% |
単独ポット(50BB)
c ベット
50BB・各ポジションのオープン vs BB のコール(レンジ全体の割合)
| ポジション | 割合 | 75% | 33% | チェック |
|---|---|---|---|---|
| UTG | 10% | 46% | 44% | |
| HJ | 20% | 30% | 50% | |
| CO | 20% | 28% | 52% | |
| BTN | 22% | 17% | 61% |
守備
50BB・BB の守備(33% の c ベットに対して・相手ポジション別)
| 相手 | 割合 | レイズ | コール | フォールド |
|---|---|---|---|---|
| vs UTG | 15% | 46% | 39% | |
| vs HJ | 18% | 44% | 38% | |
| vs CO | 17% | 50% | 33% | |
| vs BTN | 16% | 54% | 30% |
単独ポット(30BB)
c ベット
30BB・各ポジションのオープン vs BB のコール(レンジ全体の割合)
| ポジション | 割合 | 75% | 33% | チェック |
|---|---|---|---|---|
| UTG | 2% | 63% | 35% | |
| HJ | 4% | 55% | 41% | |
| CO | 4% | 53% | 43% | |
| BTN | 7% | 41% | 52% |
守備
30BB・BB の守備(33% の c ベットに対して・相手ポジション別)
| 相手 | 割合 | レイズ | コール | フォールド |
|---|---|---|---|---|
| vs UTG | 21% | 39% | 40% | |
| vs HJ | 23% | 38% | 39% | |
| vs CO | 25% | 41% | 34% | |
| vs BTN | 29% | 38% | 33% |