ポーカー 確率・オッズ早見表
ドローが完成する確率は、アウツ(勝ちにつながる残りカード)の数から素早く見積もれます。 この早見表と「2-4の法則」を覚えれば、コール判断が一気に速く・正確になります。
まず「2-4の法則」
アウツの数に、フロップなら×4、ターンなら×2。これでおおよその完成率(%)が出ます。
フロップ→リバー(×4)—
ターン→リバー(×2)—
ドロー別のアウツ数
| ドロー | アウツ | フロップ完成率(目安) |
|---|---|---|
| ガットショット(インサイドストレート) | 4 | 約16% |
| 2オーバーカード | 6 | 約24% |
| オープンエンド・ストレートドロー | 8 | 約32% |
| フラッシュドロー | 9 | 約36% |
| フラッシュ+ガットショット | 12 | 約48% |
| フラッシュ+オープンエンド | 15 | 約54% |
アウツ → 完成率 早見表
| アウツ | フロップ→リバー | ターン→リバー |
|---|---|---|
| 4 | 約16% | 約8% |
| 6 | 約24% | 約13% |
| 8 | 約32% | 約17% |
| 9 | 約36% | 約19% |
| 12 | 約48% | 約26% |
| 15 | 約54% | 約32% |
※ ×4は大きいアウツ数だとやや過大評価になります(15アウツで実際は約54%)。ざっくり判断用と割り切ってください。
ポットオッズの目安(コールに必要な勝率)
| 状況(ベット : ポット) | コールに必要な勝率 |
|---|---|
| 1/4 ポットベットにコール | 約17% |
| 1/2 ポットベットにコール | 約25% |
| 2/3 ポットベットにコール | 約29% |
| ポットサイズベットにコール | 約33% |
「ドローの完成率」が「コールに必要な勝率」を上回っていれば、基本的にコールが得です。詳しい計算は ポット・オッズ計算機 と ポットオッズとは をどうぞ。