パワーナンバー表・比較計算機
これは原著(Kill Everyone 第4章)の方法にもとづく簡易的な近似です。厳密な GTO 解ではなく、ICM やスタック差も考慮していません。
適用範囲: M3〜8・自分まで全員フォールド・賞金差の影響が小さい場面の近似。
パワーナンバー表
適用範囲: M3〜8・自分まで全員フォールド・賞金差の影響が小さい場面の近似。上三角 = スーテッド(s)、下三角 = オフスート(o)、対角 = ペア。T = 10。
| 2枚目1枚目 | A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA+(ペア) | AKs+(スーテッド) | AQs+(スーテッド) | AJs+(スーテッド) | ATs+(スーテッド) | A9s50(スーテッド) | A8s37(スーテッド) | A7s32(スーテッド) | A6s28(スーテッド) | A5s31(スーテッド) | A4s27(スーテッド) | A3s26(スーテッド) | A2s24(スーテッド) |
| K | AKo+(オフスート) | KK+(ペア) | KQs+(スーテッド) | KJs75(スーテッド) | KTs66(スーテッド) | K9s44(スーテッド) | K8s17(スーテッド) | K7s15(スーテッド) | K6s14(スーテッド) | K5s13(スーテッド) | K4s11(スーテッド) | K3s10(スーテッド) | K2s9(スーテッド) |
| Q | AQo+(オフスート) | KQo48(オフスート) | QQ+(ペア) | QJs75(スーテッド) | QTs58(スーテッド) | Q9s38(スーテッド) | Q8s16(スーテッド) | Q7s11(スーテッド) | Q6s10(スーテッド) | Q5s8(スーテッド) | Q4s8(スーテッド) | Q3s8(スーテッド) | Q2s8(スーテッド) |
| J | AJo50(オフスート) | KJo31(オフスート) | QJo26(オフスート) | JJ+(ペア) | JTs58(スーテッド) | J9s39(スーテッド) | J8s21(スーテッド) | J7s12(スーテッド) | J6s7(スーテッド) | J5s7(スーテッド) | J4s7(スーテッド) | J3s7(スーテッド) | J2s5(スーテッド) |
| T | ATo36(オフスート) | KTo19(オフスート) | QTo17(オフスート) | JTo22(オフスート) | TT+(ペア) | T9s43(スーテッド) | T8s26(スーテッド) | T7s15(スーテッド) | T6s10(スーテッド) | T5s9(スーテッド) | T4s7(スーテッド) | T3s5(スーテッド) | T2s4(スーテッド) |
| 9 | A9o27(オフスート) | K9o12(オフスート) | Q9o9(オフスート) | J9o9(オフスート) | T9o11(オフスート) | 99+(ペア) | 98s31(スーテッド) | 97s17(スーテッド) | 96s10(スーテッド) | 95s9(スーテッド) | 94s3(スーテッド) | 93s3(スーテッド) | 92s-(スーテッド) |
| 8 | A8o24(オフスート) | K8o10(オフスート) | Q8o8(オフスート) | J8o8(オフスート) | T8o10(オフスート) | 98o10(オフスート) | 8866(ペア) | 87s19(スーテッド) | 86s15(スーテッド) | 85s10(スーテッド) | 84s5(スーテッド) | 83s-(スーテッド) | 82s-(スーテッド) |
| 7 | A7o22(オフスート) | K7o9(オフスート) | Q7o6(オフスート) | J7o5(オフスート) | T7o6(オフスート) | 97o7(オフスート) | 87o10(オフスート) | 7758(ペア) | 76s15(スーテッド) | 75s10(スーテッド) | 74s9(スーテッド) | 73s-(スーテッド) | 72s-(スーテッド) |
| 6 | A6o18(オフスート) | K6o9(オフスート) | Q6o6(オフスート) | J6o4(オフスート) | T6o3(オフスート) | 96o3(オフスート) | 86o4(オフスート) | 76o7(オフスート) | 6651(ペア) | 65s11(スーテッド) | 64s10(スーテッド) | 63s4(スーテッド) | 62s-(スーテッド) |
| 5 | A5o21(オフスート) | K5o9(オフスート) | Q5o6(オフスート) | J5o4(オフスート) | T5o-(オフスート) | 95o-(オフスート) | 85o-(オフスート) | 75o-(オフスート) | 65o-(オフスート) | 5544(ペア) | 54s11(スーテッド) | 53s8(スーテッド) | 52s-(スーテッド) |
| 4 | A4o18(オフスート) | K4o8(オフスート) | Q4o5(オフスート) | J4o3(オフスート) | T4o-(オフスート) | 94o-(オフスート) | 84o-(オフスート) | 74o-(オフスート) | 64o-(オフスート) | 54o-(オフスート) | 4439(ペア) | 43s6(スーテッド) | 42s-(スーテッド) |
| 3 | A3o16(オフスート) | K3o8(オフスート) | Q3o5(オフスート) | J3o3(オフスート) | T3o-(オフスート) | 93o-(オフスート) | 83o-(オフスート) | 73o-(オフスート) | 63o-(オフスート) | 53o-(オフスート) | 43o-(オフスート) | 3333(ペア) | 32s-(スーテッド) |
| 2 | A2o13(オフスート) | K2o7(オフスート) | Q2o4(オフスート) | J2o3(オフスート) | T2o-(オフスート) | 92o-(オフスート) | 82o-(オフスート) | 72o-(オフスート) | 62o-(オフスート) | 52o-(オフスート) | 42o-(オフスート) | 32o-(オフスート) | 2228(ペア) |
- ペア
- 対角線(例: 33 = 33)
- スーテッド(s)
- 上三角。同じスート2枚(例: A5s = 31)
- オフスート(o)
- 下三角。違うスート2枚(例: A5o = 21)
- +
- 原著の適用範囲(M3〜8・自分が最初に参加・賞金差が小さい場面)の中では常に目安以上、という意味。「無限大」ではなく、範囲の外では何も言っていない。
- −
- 表に数値がない、という意味。ゼロでも「自動的にフォールド」でもない。
表の中で、選んだハンドは 枠つき、P 以上または「+」のハンドは 濃い色 で示します。色がついても、必ずオールインするという意味ではありません。
関連
出典
- 方法: Lee Nelson, Tysen Streib, Steven Heston『Kill Everyone』2nd ed., Chapter 4 "Equilibrium Plays"(Google Books)
- 数値表の参照: Kaname Hirano 公開リサーチノート(hiranokworks.com)。公開されている表の数値を参照し、記号を原著の「+」「−」に統一しています。