ポーカーで飛び交うアルファベット略語と英語用語を、日本語の意味・読み方とあわせて一覧化。BB/SB/UTG/CO/BTNなどのポジション、RFI/3bet/c-bet、EV/SPR/MDF、ICM/PKOまで、それぞれの詳しい解説ページにもリンクします。
ポーカーの略語・英語が読めると一気にラクになる
ポーカーの解説や動画では、同じ言葉がアルファベットの略語・英語・カタカナでバラバラに出てきます。「BB」「ビッグブラインド」「big blind」はすべて同じもの。ここでは頻出する略語と英語用語を、意味・読み方・詳しい解説へのリンクつきで一覧にしました。気になる略語から拾い読みしてください。
ポジション(席)
| 略語 | 英語 | 日本語・意味 | 詳しく |
|---|
| UTG | under the gun | 最前列。最も不利で一番タイトに | ポジション |
| MP / HJ | middle position / hijack | 中間の席。HJはCOの1つ右 | ポジション |
| CO | cutoff | ボタンの1つ右。盗みやすい好位置 | ポジション |
| BTN | button | ディーラーボタン。最も有利な席 | ポジション |
| SB | small blind | スモールブラインド | ポジション |
| BB | big blind | ビッグブラインド(賭けの単位にも使う) | ポジション |
| EP / LP | early / late position | 前方/後方ポジション | ポジションが重要な理由 |
| IP / OOP | in / out of position | 後手で動ける/先に動かされる | ポジションが重要な理由 |
プリフロップのアクション
ベット・数学・指標
| 略語 | 英語 | 日本語・意味 | 詳しく |
|---|
| EV | expected value | 期待値。長期の損益の平均 | EV(期待値) |
| cEV / $EV | chip EV / dollar EV | チップ上の期待値/賞金の期待値 | cEVと$EVの違い |
| EQ | equity | エクイティ。今の勝率(取り分) | エクイティ |
| SPR | stack to pot ratio | スタックとポットの比。コミット度の目安 | SPR |
| MDF | minimum defense frequency | 最低限おりずに守るべき頻度 | MDF |
| FE | fold equity | 相手を降ろして勝てる価値 | フォールドエクイティ |
| M | M-ratio | スタックが何周もつかの指標(Mレシオ) | Mレシオ |
| c-bet | continuation bet | 継続ベット。前の街の攻め手が続けて張る | Cベット |
役・ドロー・ボード
| 略語 | 英語 | 日本語・意味 | 詳しく |
|---|
| TP | top pair | トップペア | ワンペア |
| OP | overpair | オーバーペア | ワンペア |
| FD | flush draw | フラッシュドロー(9アウツ) | フラッシュドロー |
| OESD | open-ended straight draw | 両面ストレートドロー(8アウツ) | ストレートドロー |
トーナメント
| 略語 | 英語 | 日本語・意味 | 詳しく |
|---|
| MTT | multi-table tournament | 複数卓トーナメント | MTTとキャッシュの違い |
| ICM | independent chip model | チップを賞金期待値に換算する考え方 | ICM |
| FT | final table | ファイナルテーブル | ファイナルテーブル |
| KO / PKO | (progressive) knock out | バウンティ(ノックアウト)形式 | PKO |
| ITM | in the money | 入賞圏内。バブルを超えた状態 | バブル |
まとめ
- ポーカー用語は略語・英語・カタカナで同じものが飛び交う。対応づけて覚えると一気に読めるようになる
- まずはポジション(UTG/CO/BTN/BB)、アクション(RFI/3bet/c-bet)、**指標(EV/SPR/MDF/ICM)**の3グループから
- 各略語の詳しい意味は、表のリンク先とポーカー用語集で深掘りできる
関連リンク